39,572.49 | +58.52 | 155.10 | +0.82 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.53% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,109 | 14.5 |
今期経常を1%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も3円増額 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,078 | |||
1,085 | |||
1,070 | |||
1,072 | |||
1,061 | |||
1,067 | |||
1,069 | |||
1,074 | |||
1,064 | |||
1,028 | |||
1,040 | |||
1,051 | |||
1,058 | |||
1,056 | |||
1,060 | |||
1,073 | |||
1,077 | |||
1,069 | |||
1,069 | |||
1,038 | |||
1,029 | |||
1,013 | |||
1,012 | |||
1,008 | |||
1,008 | |||
1,021 | |||
1,030 | |||
1,012 | |||
1,023 |