PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,602.80 | -52.30 | 156.75 | -0.13 | 47,560.29 | -179.03 | 3,900.49 | -9.02 |
| -0.10% | -0.08% | -0.38% | -0.23% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 815 | 10.6 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 824 | |||
| 807 | |||
| 847 | |||
| 849 | |||
| 840 | |||
| 850 | |||
| 845 | |||
| 850 | |||
| 850 | |||
| 848 | |||
| 876 | |||
| 811 | |||
| 786 | |||
| 794 | |||
| 801 | |||
| 778 | |||
| 796 |
今期経常を65%上方修正 |
||
| 810 | |||
| 796 | |||
| 780 | |||
| 791 | |||
| 776 | |||
| 792 | |||
| 759 | |||
| 752 | |||
| 757 | |||
| 730 | |||
| 683 | |||
| 685 |