38,137.19 | -304.81 | 152.37 | -0.72 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.79% | -0.48% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
648.1 | 11.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
652.2 | |||
668.1 | |||
661.1 | |||
655.1 | |||
652.5 | |||
654.4 | |||
642.6 | |||
657.4 | |||
653.6 | |||
658.5 | |||
663.1 | |||
651.4 |
今期経常を7%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も2円増額 |
||
652.6 | |||
638.5 | |||
618.7 | |||
589.0 | |||
583.5 | |||
577.9 | |||
580.4 | |||
577.1 | |||
563.7 | |||
565.6 | |||
565.2 | |||
567.6 | |||
573.2 | |||
582.2 | |||
599.1 | |||
596.4 | |||
582.1 |