![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,149.43 | -312.04 | 152.32 | -0.47 | 44,546.08 | -165.35 | 3,346.72 | +14.24 |
-0.79% | -0.31% | -0.37% | 0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
63,520 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
64,310 | |||
63,560 | |||
62,400 | |||
63,100 | |||
62,800 | |||
62,360 | |||
62,000 | |||
63,600 | |||
67,250 |
4-12月期(3Q累計)経常が9%増益で着地・10-12月期も17%増益 |
||
67,030 | |||
69,110 | |||
68,490 | |||
68,240 | |||
68,540 | |||
68,050 | |||
67,720 | |||
67,180 | |||
67,670 | |||
66,280 | |||
64,880 | |||
64,450 | |||
62,120 | |||
63,450 | |||
62,730 | |||
64,640 | |||
65,260 | |||
63,190 | |||
64,630 | |||
64,560 |