![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,149.43 | -312.04 | 152.32 | -0.47 | 44,546.08 | -165.35 | 3,346.72 | +14.24 |
-0.79% | -0.31% | -0.37% | 0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,845 | 7.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,980 | |||
3,280 | |||
2,779 |
今期経常を2.2倍上方修正、配当も110円増額 |
||
2,666 | |||
2,676 | |||
2,670 | |||
2,620 | |||
2,663 | |||
2,613 | |||
2,650 | |||
2,639 | |||
2,639 | |||
2,553 | |||
2,658 | |||
2,658 | |||
2,663 | |||
2,663 | |||
2,663 | |||
2,663 | |||
2,662 | |||
2,662 | |||
2,699 | |||
2,699 | |||
2,675 | |||
2,645 | |||
2,645 | |||
2,602 | |||
2,597 | |||
2,555 |