PR
| 52週高値 | 1,422 | 52週安値 | 611 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 1,422 | 年初来安値 | 611 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,249 | 1,249 | 1,233 | 1,233 | -7 | -0.56 | 1,600 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,252 | 1,252 | 1,235 | 1,240 | -12 | -0.96 | 1,700 | |
| 1,268 | 1,268 | 1,252 | 1,252 | -1 | -0.08 | 2,100 | |
| 1,266 | 1,271 | 1,253 | 1,253 | -1 | -0.08 | 2,500 | |
| 1,249 | 1,254 | 1,247 | 1,254 | +9 | +0.72 | 3,100 | |
| 1,245 | 1,251 | 1,242 | 1,245 | +2 | +0.16 | 4,000 | |
| 1,244 | 1,251 | 1,238 | 1,243 | +4 | +0.32 | 5,100 | |
| 1,236 | 1,239 | 1,228 | 1,239 | +3 | +0.24 | 2,500 | |
| 1,198 | 1,239 | 1,189 | 1,236 | +54 | +4.57 | 6,800 | |
| 1,174 | 1,192 | 1,170 | 1,182 | +7 | +0.60 | 5,500 | |
| 1,177 | 1,178 | 1,171 | 1,175 | -2 | -0.17 | 1,200 | |
| 1,175 | 1,180 | 1,164 | 1,177 | +15 | +1.29 | 3,500 | |
| 1,160 | 1,164 | 1,153 | 1,162 | +2 | +0.17 | 2,200 | |
| 1,165 | 1,165 | 1,151 | 1,160 | -5 | -0.43 | 1,000 | |
| 1,166 | 1,166 | 1,155 | 1,165 | +5 | +0.43 | 1,800 | |
| 1,170 | 1,170 | 1,152 | 1,160 | -4 | -0.34 | 1,100 | |
| 1,165 | 1,165 | 1,152 | 1,164 | -1 | -0.09 | 2,900 | |
| 1,165 | 1,171 | 1,164 | 1,165 | +11 | +0.95 | 1,700 | |
| 1,170 | 1,170 | 1,152 | 1,154 | -16 | -1.37 | 1,900 | |
| 1,151 | 1,170 | 1,143 | 1,170 | +26 | +2.27 | 4,100 | |
| 1,135 | 1,144 | 1,130 | 1,144 | +9 | +0.79 | 4,200 | |
| 1,140 | 1,145 | 1,128 | 1,135 | -5 | -0.44 | 8,500 | |
| 1,148 | 1,148 | 1,132 | 1,140 | 0 | 0.00 | 7,900 | |
| 1,147 | 1,160 | 1,132 | 1,140 | +3 | +0.26 | 5,700 | |
| 1,155 | 1,167 | 1,135 | 1,137 | -18 | -1.56 | 6,600 | |
| 1,170 | 1,172 | 1,155 | 1,155 | -32 | -2.70 | 8,200 | |
| 1,191 | 1,199 | 1,187 | 1,187 | -2 | -0.17 | 1,100 | |
| 1,207 | 1,209 | 1,189 | 1,189 | 0 | 0.00 | 5,100 | |
| 1,200 | 1,210 | 1,179 | 1,189 | -2 | -0.17 | 4,600 | |
| 1,182 | 1,196 | 1,182 | 1,191 | -3 | -0.25 | 1,500 |
