38,134.97 | -307.03 | 152.23 | -0.87 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.80% | -0.57% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,640 | 15.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,660 | |||
5,710 | |||
5,940 | |||
5,810 | |||
6,080 | |||
5,960 | |||
6,060 | |||
6,390 | |||
6,250 | |||
6,220 | |||
6,440 | |||
6,440 | |||
6,260 |
今期経常を26%上方修正・2期ぶり最高益、配当も20円増額 |
||
5,510 | |||
5,360 | |||
5,050 | |||
5,030 | |||
5,260 | |||
5,150 | |||
5,030 | |||
4,975 | |||
5,010 | |||
5,040 | |||
5,010 | |||
5,100 | |||
5,120 | |||
5,270 | |||
5,190 | |||
5,220 |