38,520.09 | -1,052.40 | 155.43 | +0.23 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.66% | 0.15% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,260 | 10.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,190 | |||
5,180 | |||
5,070 | |||
5,070 | |||
5,070 | |||
5,070 | |||
5,070 | |||
5,070 | |||
5,070 | |||
5,070 | |||
5,050 | |||
5,050 | |||
5,150 | |||
5,200 | |||
5,200 | |||
5,210 | |||
5,220 | |||
5,120 | |||
5,120 | |||
5,070 | |||
4,920 | |||
5,020 | |||
5,100 | |||
5,100 | |||
5,120 | |||
4,920 | |||
5,100 | |||
5,100 | |||
4,860 |