平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,326 | 48.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,370 | |||
1,317 | |||
1,289 | |||
1,263 | |||
1,236 | |||
1,245 | |||
1,241 | |||
1,252 | |||
1,271 | |||
1,291 | |||
1,304 | |||
1,251 | |||
1,253 | |||
1,256 | |||
1,316 | |||
1,296 | |||
1,308 | |||
1,369 | |||
1,336 | |||
1,356 | |||
1,353 | |||
1,322 | |||
1,315 | |||
1,346 | |||
1,376 | |||
1,370 | |||
1,311 | |||
1,301 | |||
1,316 |