38,026.17 | -326.17 | 154.40 | -1.02 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.66% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
728 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
723 | |||
724 | |||
718 | |||
708 | |||
711 | |||
719 | |||
717 | |||
719 | |||
713 | |||
705 | |||
711 | |||
715 | |||
694 | |||
711 | |||
715 | |||
715 | |||
714 | |||
682 | |||
699 | |||
704 | |||
709 | |||
735 | |||
732 | |||
770 | |||
768 | |||
790 |
今期経常を一転黒字に上方修正 |
||
779 | |||
782 | |||
797 |