38,520.09 | -1,052.40 | 154.77 | +0.01 | 44,421.91 | -122.75 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.66% | 0.01% | -0.28% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,381.0 | 16.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,427.0 | |||
3,464.0 | |||
3,417.0 | |||
3,425.0 | |||
3,418.0 | |||
3,377.0 | |||
3,352.0 | |||
3,332.0 | |||
3,335.0 | |||
3,308.0 | |||
3,309.0 | |||
3,293.0 | |||
3,201.0 | |||
3,197.0 | |||
3,228.0 | |||
3,255.0 | |||
3,227.0 | |||
3,237.0 | |||
3,205.0 | |||
3,259.0 | |||
3,242.0 | |||
3,234.0 | |||
3,207.0 | |||
3,225.0 | |||
3,179.0 | |||
3,148.0 | |||
3,162.0 | |||
3,168.0 | |||
3,192.0 |