PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,612 | - |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,622 | |||
| 1,619 | |||
| 1,619 | |||
| 1,664 | |||
| 1,688 | |||
| 1,665 | |||
| 1,663 | |||
| 1,641 | |||
| 1,644 | |||
| 1,662 | |||
| 1,641 | |||
| 1,664 | |||
| 1,689 | |||
| 1,733 | |||
| 1,714 | |||
| 1,733 | |||
| 1,678 | |||
| 1,700 | |||
| 1,697 | |||
| 1,699 | |||
| 1,684 | |||
| 1,702 | |||
| 1,794 |
上期経常が赤字転落で着地・7-9月期も赤字転落 |
||
| 1,787 | |||
| 1,785 | |||
| 1,813 | |||
| 1,860 | |||
| 1,861 | |||
| 1,884 |