39,248.86 | +735.84 | 149.11 | -0.47 | 44,782.00 | -128.65 | 3,378.80 | +14.82 |
1.91% | -0.32% | -0.29% | 0.44% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,503 | 8.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,494 | |||
1,526 | |||
1,499 | |||
1,500 | |||
1,512 | |||
1,458 | |||
1,451 | |||
1,415 | |||
1,429 | |||
1,424 | |||
1,394 | |||
1,395 | |||
1,392 | |||
1,413 | |||
1,403 | |||
1,456 | |||
1,458 | |||
1,341 |
今期経常を25%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も11円増額 |
||
1,329 | |||
1,295 | |||
1,246 | |||
1,270 | |||
1,254 | |||
1,237 | |||
1,219 | |||
1,182 | |||
1,212 | |||
1,252 | |||
1,287 |