38,442.00 | -338.14 | 153.06 | -0.03 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.02% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,491 | 4.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,494 | |||
1,505 | |||
1,490 | |||
1,490 | |||
1,499 | |||
1,496 | |||
1,483 | |||
1,472 | |||
1,480 | |||
1,473 | |||
1,462 | |||
1,454 | |||
1,449 | |||
1,450 | |||
1,440 | |||
1,459 | |||
1,500 |
上期経常は一転51%減益で下振れ着地 |
||
1,489 | |||
1,501 | |||
1,505 | |||
1,479 | |||
1,489 | |||
1,500 | |||
1,507 | |||
1,523 | |||
1,523 | |||
1,534 | |||
1,520 | |||
1,554 |