38,165.85 | -276.15 | 152.55 | -0.54 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.72% | -0.36% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
993 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
998 | |||
995 | |||
1,000 | |||
989 | |||
988 | |||
992 | |||
982 | |||
976 | |||
987 | |||
986 | |||
990 | |||
993 | |||
997 | |||
1,002 | |||
999 | |||
1,002 | |||
1,002 | |||
1,014 |
上期最終が赤字転落で着地・7-9月期も赤字転落 |
||
1,016 | |||
1,015 | |||
1,011 | |||
1,000 | |||
1,012 | |||
1,015 | |||
1,018 | |||
1,024 | |||
1,027 | |||
1,027 | |||
1,030 |