PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.73 | +0.07 | 48,063.29 | -303.77 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.04% | -0.63% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,270 | 20.3 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,307 | |||
| 1,323 | |||
| 1,356 | |||
| 1,318 | |||
| 1,318 | |||
| 1,298 | |||
| 1,311 | |||
| 1,279 | |||
| 1,276 | |||
| 1,294 | |||
| 1,259 |
今期経常を22%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も14円増額 |
||
| 1,248 | |||
| 1,293 | |||
| 1,298 | |||
| 1,299 | |||
| 1,298 | |||
| 1,259 | |||
| 1,231 | |||
| 1,256 | |||
| 1,264 | |||
| 1,279 | |||
| 1,299 | |||
| 1,274 | |||
| 1,273 | |||
| 1,266 | |||
| 1,281 | |||
| 1,274 | |||
| 1,253 | |||
| 1,266 |