38,026.17 | -326.17 | 154.51 | -0.91 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.59% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,530 | 10.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,480 | |||
4,450 | |||
4,520 | |||
4,430 | |||
4,350 | |||
4,305 | |||
4,340 | |||
4,280 | |||
4,220 | |||
4,220 | |||
4,215 | |||
4,140 | |||
3,985 | |||
3,935 |
今期経常を8%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額 |
||
3,900 | |||
3,880 | |||
3,900 | |||
3,830 | |||
3,895 | |||
3,830 | |||
3,870 | |||
3,920 | |||
3,890 | |||
3,920 | |||
3,900 | |||
3,870 | |||
3,905 | |||
3,900 | |||
3,900 |