38,283.85 | +257.68 | 154.79 | +0.25 | 43,870.35 | +461.88 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.16% | 1.06% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,977.0 | 18.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,961.0 | |||
2,921.0 | |||
2,920.0 | |||
2,876.0 | |||
2,925.0 | |||
2,847.5 |
今期経常を12%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も4円増額 |
||
2,821.5 | |||
2,808.0 | |||
2,805.5 | |||
2,807.5 | |||
2,795.0 | |||
2,748.5 | |||
2,770.0 | |||
2,751.0 | |||
2,786.0 | |||
2,791.5 | |||
2,780.0 | |||
2,756.0 | |||
2,749.0 | |||
2,753.5 | |||
2,753.5 | |||
2,774.5 | |||
2,802.0 | |||
2,806.5 | |||
2,810.5 | |||
2,834.5 | |||
2,848.0 | |||
2,812.0 | |||
2,813.5 |