平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,384 | 15.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,455 | |||
4,504 | |||
4,551 | |||
4,564 | |||
4,566 | |||
4,642 | |||
4,640 | |||
4,618 | |||
4,594 | |||
4,543 | |||
4,595 | |||
4,613 | |||
4,632 | |||
4,611 | |||
4,656 | |||
4,044 |
今期経常を一転17%増益に上方修正 |
||
4,051 | |||
4,067 | |||
4,043 | |||
4,085 | |||
4,140 | |||
4,091 | |||
4,065 | |||
4,080 | |||
4,100 | |||
4,119 | |||
4,081 | |||
4,111 | |||
4,150 |