PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,655.10 | +73.16 | 156.01 | +0.09 | 47,739.32 | -215.67 | 3,909.52 | -14.55 |
| 0.14% | 0.06% | -0.45% | -0.37% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,685 | 5.5 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,682 | |||
| 1,653 | |||
| 1,703 | |||
| 1,681 | |||
| 1,704 | |||
| 1,695 | |||
| 1,687 | |||
| 1,681 | |||
| 1,736 | |||
| 1,674 | |||
| 1,662 | |||
| 1,671 | |||
| 1,628 | |||
| 1,630 | |||
| 1,610 | |||
| 1,635 | |||
| 1,655 | |||
| 1,707 |
7-9月期(2Q)経常は2.1倍増益 |
||
| 1,644 | |||
| 1,671 | |||
| 1,633 | |||
| 1,664 | |||
| 1,595 | |||
| 1,580 | |||
| 1,398 |
上期経常を一転8%増益に上方修正、通期も増額 |
||
| 1,399 | |||
| 1,388 | |||
| 1,376 | |||
| 1,390 |