38,026.17 | -326.17 | 154.55 | +0.01 | 43,870.35 | +461.88 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | 0.01% | 1.06% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,075 | 10.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,081 | |||
1,090 | |||
1,085 | |||
1,084 | |||
1,089 | |||
1,112 | |||
1,114 | |||
1,096 | |||
1,077 | |||
1,090 | |||
1,058 | |||
1,046 | |||
1,030 | |||
1,048 |
今期経常を一転5%増益に上方修正・最高益、配当も3円増額 |
||
1,039 | |||
1,044 | |||
1,046 | |||
1,027 | |||
1,058 | |||
1,067 | |||
1,093 | |||
1,079 | |||
1,076 | |||
1,088 | |||
1,101 | |||
1,098 | |||
1,105 | |||
1,063 | |||
1,061 |