38,026.17 | -326.17 | 154.53 | -0.89 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.58% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,409 | 12.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,398 | |||
1,396 | |||
1,399 | |||
1,385 | |||
1,381 | |||
1,391 | |||
1,395 | |||
1,351 | |||
1,206 |
今期経常を一転14%減益に下方修正、配当は3円増額 |
||
1,205 | |||
1,205 | |||
1,202 | |||
1,208 | |||
1,203 | |||
1,205 | |||
1,218 | |||
1,206 | |||
1,202 | |||
1,228 | |||
1,214 | |||
1,232 | |||
1,238 | |||
1,235 | |||
1,219 | |||
1,219 | |||
1,226 | |||
1,235 | |||
1,230 | |||
1,241 |