PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,526.92 | -223.47 | 156.06 | +0.02 | 48,461.93 | -249.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.44% | 0.01% | -0.52% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,280 | 12.0 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,335 | |||
| 3,345 | |||
| 3,375 | |||
| 3,325 | |||
| 3,285 | |||
| 3,245 | |||
| 2,745 | |||
| 2,767 | |||
| 2,780 | |||
| 2,868 | |||
| 2,935 | |||
| 2,435 | |||
| 2,433 | |||
| 2,500 | |||
| 2,538 | |||
| 2,541 | |||
| 2,603 | |||
| 2,623 | |||
| 2,711 | |||
| 2,850 | |||
| 2,850 | |||
| 2,823 | |||
| 2,823 | |||
| 2,846 | |||
| 2,833 | |||
| 2,819 | |||
| 2,819 | |||
| 2,896 | |||
| 2,821 |




