38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
984 | 8.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,023 | |||
1,030 | |||
1,014 | |||
1,095 | |||
1,064 | |||
1,050 | |||
1,126 | |||
1,179 |
1-9月期(3Q累計)経常が53%減益で着地・7-9月期も61%減益 |
||
1,196 | |||
1,180 | |||
1,116 |
今期経常を一転25%減益に下方修正 |
||
1,162 | |||
1,137 | |||
1,133 | |||
1,169 | |||
1,184 | |||
1,160 | |||
1,150 | |||
1,130 | |||
1,144 | |||
1,159 | |||
1,198 | |||
1,267 | |||
1,266 | |||
1,279 | |||
1,284 | |||
1,313 | |||
1,359 | |||
1,279 |