38,165.85 | -276.15 | 152.59 | -0.51 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.72% | -0.33% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
102 | 98.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
101 | |||
101 | |||
102 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
103 | |||
105 | |||
108 |
上期経常が27%減益で着地・7-9月期も45%減益 |
||
105 | |||
106 | |||
104 | |||
105 | |||
107 | |||
107 | |||
112 | |||
111 | |||
94 | |||
94 | |||
95 | |||
94 | |||
94 | |||
98 | |||
100 | |||
103 | |||
105 | |||
105 | |||
103 | |||
104 |