PR
| 52週高値 | 714 | 52週安値 | 474 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 714 | 年初来安値 | 474 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 621 | 619 | 619 | -1 | -0.16 | 700 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 561 | 555 | 560 | +2 | +0.36 | 1,000 | |
| 563 | 563 | 558 | 558 | -5 | -0.89 | 2,600 | |
| 563 | 563 | 557 | 563 | +2 | +0.36 | 3,200 | |
| 564 | 564 | 557 | 561 | +1 | +0.18 | 2,100 | |
| 560 | 560 | 556 | 560 | +3 | +0.54 | 2,300 | |
| 557 | 557 | 555 | 557 | +2 | +0.36 | 400 | |
| 552 | 556 | 551 | 555 | +4 | +0.73 | 2,600 | |
| 558 | 558 | 551 | 551 | -7 | -1.25 | 3,000 | |
| 556 | 559 | 551 | 558 | +2 | +0.36 | 1,100 | |
| 555 | 557 | 554 | 556 | 0 | 0.00 | 500 | |
| 555 | 561 | 555 | 556 | +1 | +0.18 | 2,300 | |
| 562 | 562 | 555 | 555 | -6 | -1.07 | 1,000 | |
| 561 | 562 | 561 | 561 | -1 | -0.18 | 400 | |
| 567 | 567 | 560 | 562 | 0 | 0.00 | 2,700 | |
| 567 | 567 | 562 | 562 | -1 | -0.18 | 300 | |
| 565 | 567 | 561 | 563 | +2 | +0.36 | 7,500 | |
| 563 | 563 | 558 | 561 | -2 | -0.36 | 1,500 | |
| 561 | 563 | 561 | 563 | +5 | +0.90 | 500 | |
| 558 | 563 | 557 | 558 | +1 | +0.18 | 3,800 | |
| 560 | 560 | 553 | 557 | -2 | -0.36 | 2,400 | |
| 555 | 561 | 553 | 559 | +4 | +0.72 | 5,900 | |
| 544 | 568 | 544 | 555 | -19 | -3.31 | 26,200 | |
| 562 | 574 | 558 | 574 | +13 | +2.32 | 27,200 | |
| 572 | 574 | 554 | 561 | -10 | -1.75 | 14,200 | |
| 564 | 576 | 563 | 571 | +2 | +0.35 | 10,500 | |
| 569 | 571 | 565 | 569 | +1 | +0.18 | 6,200 | |
| 560 | 578 | 552 | 568 | +11 | +1.97 | 15,300 | |
| 551 | 557 | 546 | 557 | +6 | +1.09 | 7,800 | |
| 545 | 553 | 544 | 551 | +8 | +1.47 | 4,900 | |
| 542 | 543 | 540 | 543 | +4 | +0.74 | 3,300 |





