38,442.00 | -338.14 | 153.59 | -0.58 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.38% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,744 | 121 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,748 | |||
1,750 | |||
1,751 | |||
1,757 | |||
1,750 | |||
1,757 | |||
1,757 | |||
1,758 | |||
1,760 |
今期経常を27%下方修正 |
||
1,767 | |||
1,765 | |||
1,764 | |||
1,757 | |||
1,751 | |||
1,750 | |||
1,757 | |||
1,758 | |||
1,738 | |||
1,754 | |||
1,755 | |||
1,756 | |||
1,760 | |||
1,761 | |||
1,766 | |||
1,764 | |||
1,766 | |||
1,763 | |||
1,761 | |||
1,761 |