PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,901.0 | 20.5 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,915.0 | |||
| 2,875.5 | |||
| 2,881.5 | |||
| 2,904.5 | |||
| 2,884.0 | |||
| 2,877.5 | |||
| 2,906.5 | |||
| 2,908.5 | |||
| 2,901.5 | |||
| 2,865.5 | |||
| 2,893.5 | |||
| 2,871.0 | |||
| 2,905.0 | |||
| 2,909.0 | |||
| 2,926.0 | |||
| 2,901.0 | |||
| 2,887.5 | |||
| 2,878.5 | |||
| 2,925.0 | |||
| 2,868.0 | |||
| 2,916.5 | |||
| 2,914.5 | |||
| 2,936.0 | |||
| 2,907.0 | |||
| 2,904.0 | |||
| 2,876.0 | |||
| 2,887.0 | |||
| 2,873.5 | |||
| 2,911.0 |