PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,380.64 | -21.75 | 156.07 | -0.96 | 48,362.68 | +227.79 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.04% | -0.61% | 0.47% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 11,510 | 17.6 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 11,460 | |||
| 11,920 | |||
| 11,540 | |||
| 11,550 | |||
| 11,420 | |||
| 11,240 | |||
| 10,700 | |||
| 10,600 | |||
| 10,440 | |||
| 10,310 | |||
| 10,350 | |||
| 10,190 | |||
| 10,180 | |||
| 10,130 | |||
| 10,410 | |||
| 10,400 | |||
| 10,390 | |||
| 10,340 | |||
| 10,280 | |||
| 10,140 | |||
| 10,110 | |||
| 10,040 | |||
| 10,180 | |||
| 10,150 | |||
| 10,240 | |||
| 10,800 | |||
| 9,300 | |||
| 9,340 | |||
| 9,220 |