![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,149.43 | -312.04 | 152.32 | -0.47 | 44,546.08 | -165.35 | 3,346.72 | +14.24 |
-0.79% | -0.31% | -0.37% | 0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,283.5 | 15.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,355.0 |
今期経常を一転4%減益に下方修正 |
||
1,324.0 | |||
1,360.0 | |||
1,353.0 | |||
1,343.5 | |||
1,337.0 | |||
1,340.5 | |||
1,356.5 | |||
1,367.0 | |||
1,383.5 | |||
1,374.0 | |||
1,369.5 | |||
1,364.5 | |||
1,347.0 | |||
1,357.0 | |||
1,354.0 | |||
1,363.5 | |||
1,372.0 | |||
1,369.0 | |||
1,357.0 | |||
1,336.5 | |||
1,348.0 | |||
1,350.0 | |||
1,350.0 | |||
1,358.0 | |||
1,359.0 | |||
1,345.5 | |||
1,355.0 | |||
1,353.5 |