平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,255 | 19.3 |
今期経常は3%減益、5円増配へ |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,295 | |||
4,350 | |||
4,220 | |||
4,310 | |||
4,005 | |||
4,035 | |||
3,780 | |||
3,875 | |||
3,945 | |||
3,780 | |||
3,445 | |||
3,395 | |||
3,350 | |||
3,270 | |||
3,245 | |||
3,300 | |||
3,320 | |||
3,365 | |||
3,255 | |||
3,305 | |||
3,360 | |||
3,165 | |||
3,195 | |||
3,300 | |||
3,370 | |||
3,515 | |||
3,460 | |||
3,575 | |||
3,625 |