38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,010 | 16.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,830 | |||
4,835 | |||
4,890 | |||
4,850 | |||
4,825 | |||
4,785 | |||
4,890 | |||
4,840 | |||
5,030 | |||
4,845 | |||
4,930 | |||
4,775 | |||
4,800 | |||
4,805 | |||
4,940 |
今期経常を7%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も6円増額 |
||
4,695 | |||
4,670 | |||
4,545 | |||
4,425 | |||
4,460 | |||
4,435 | |||
4,495 | |||
4,500 | |||
4,565 | |||
4,550 | |||
4,535 | |||
4,560 | |||
4,520 | |||
4,620 |