PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,111.85 | -724.70 | 155.84 | +0.02 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| -1.43% | 0.01% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 6,430 | 6.4 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 6,430 | |||
| 6,450 | |||
| 6,670 | |||
| 6,580 | |||
| 6,550 | |||
| 6,530 | |||
| 6,590 | |||
| 6,600 | |||
| 6,630 | |||
| 6,820 | |||
| 6,690 | |||
| 6,770 | |||
| 6,600 | |||
| 6,510 | |||
| 6,610 | |||
| 6,470 | |||
| 6,610 | |||
| 6,520 | |||
| 6,730 | |||
| 6,880 | |||
| 6,930 | |||
| 7,020 | |||
| 6,970 | |||
| 6,990 | |||
| 6,840 | |||
| 6,790 | |||
| 7,070 | |||
| 7,060 | |||
| 6,420 |
今期経常を一転33%増益に上方修正・最高益、配当も30円増額 |

