PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,469.79 | +962.58 | 157.52 | -0.22 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.94% | -0.14% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 52週高値 | 2,348.02 | 52週安値 | 1,516.25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年初来高値 | 2,348.02 | 年初来安値 | 1,516.25 |
| 本日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,331.82 | 2,336.40 | 2,325.40 | 2,334.85 | +27.64 | +1.20 | 274,931,100 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,883.08 | 1,888.60 | 1,868.75 | 1,888.60 | +7.53 | +0.40 | 1,768,950,000 | |
| 1,883.40 | 1,885.86 | 1,878.16 | 1,881.07 | +1.20 | +0.06 | 1,848,060,000 | |
| 1,877.04 | 1,882.19 | 1,867.92 | 1,879.87 | +18.56 | +1.00 | 1,781,480,000 | |
| 1,877.09 | 1,881.24 | 1,861.31 | 1,861.31 | -10.07 | -0.54 | 2,719,310,000 | |
| 1,851.23 | 1,876.51 | 1,845.77 | 1,871.38 | -4.62 | -0.25 | 2,288,850,000 | |
| 1,878.31 | 1,891.68 | 1,876.00 | 1,876.00 | -7.60 | -0.40 | 2,110,060,000 | |
| 1,894.53 | 1,907.68 | 1,883.60 | 1,883.60 | -6.97 | -0.37 | 1,892,970,000 | |
| 1,898.40 | 1,901.31 | 1,887.33 | 1,890.57 | -5.11 | -0.27 | 1,528,240,000 | |
| 1,902.33 | 1,904.20 | 1,885.42 | 1,895.68 | -21.68 | -1.13 | 1,993,630,000 | |
| 1,917.53 | 1,928.51 | 1,917.36 | 1,917.36 | +18.55 | +0.98 | 1,932,450,000 | |
| 1,896.17 | 1,899.05 | 1,887.12 | 1,898.81 | +5.43 | +0.29 | 1,707,030,000 | |
| 1,900.94 | 1,905.50 | 1,890.39 | 1,893.38 | +6.45 | +0.34 | 1,702,060,000 | |
| 1,891.09 | 1,892.86 | 1,876.22 | 1,886.93 | +3.95 | +0.21 | 1,797,920,000 | |
| 1,894.12 | 1,895.39 | 1,877.28 | 1,882.98 | -12.91 | -0.68 | 1,446,710,000 | |
| 1,906.46 | 1,908.28 | 1,891.04 | 1,895.89 | +0.76 | +0.04 | 1,842,360,000 | |
| 1,904.04 | 1,909.29 | 1,890.98 | 1,895.13 | -7.43 | -0.39 | 1,897,370,000 | |
| 1,884.25 | 1,910.30 | 1,884.25 | 1,902.56 | +29.87 | +1.60 | 2,135,940,000 | |
| 1,852.04 | 1,875.25 | 1,848.39 | 1,872.69 | +27.14 | +1.47 | 1,690,760,000 | |
| 1,846.89 | 1,848.26 | 1,836.45 | 1,845.55 | -6.21 | -0.34 | 1,624,600,000 | |
| 1,829.09 | 1,855.04 | 1,824.11 | 1,851.76 | +15.77 | +0.86 | 1,689,940,000 | |
| 1,848.46 | 1,849.75 | 1,828.77 | 1,835.99 | -16.49 | -0.89 | 1,826,650,000 | |
| 1,862.98 | 1,862.98 | 1,836.40 | 1,852.48 | -22.91 | -1.22 | 1,905,500,000 | |
| 1,873.04 | 1,887.05 | 1,870.40 | 1,875.39 | +17.06 | +0.92 | 2,745,890,000 | |
| 1,855.08 | 1,864.84 | 1,852.58 | 1,858.33 | +8.02 | +0.43 | 1,681,340,000 | |
| 1,863.98 | 1,864.89 | 1,848.88 | 1,850.31 | -12.55 | -0.67 | 1,680,050,000 | |
| 1,873.95 | 1,878.98 | 1,858.45 | 1,862.86 | -10.04 | -0.54 | 1,653,450,000 | |
| 1,867.77 | 1,877.46 | 1,860.56 | 1,872.90 | +13.03 | +0.70 | 1,803,780,000 | |
| 1,861.68 | 1,871.54 | 1,858.23 | 1,859.87 | -17.34 | -0.92 | 1,733,080,000 | |
| 1,882.69 | 1,892.21 | 1,877.21 | 1,877.21 | +11.38 | +0.61 | 2,188,100,000 | |
| 1,873.80 | 1,890.84 | 1,865.83 | 1,865.83 | +1.14 | +0.06 | 2,142,020,000 |

