38,165.85 | -276.15 | 152.69 | -0.41 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.72% | -0.27% | 0.27% | -0.12% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
三橋透 | ↓ | 36.48 | 502,700 |
ディア・ライフ | ↓ | 8.27 | 114,000 |
SBI証券 | 6.47 | 89,200 | |
ノムラPBノミニーズ・オムニバスマージン(キャッシュPB) | 4.29 | 59,100 |
1 |
日本新興株オープン 運用:日興アセットマネジメント 受託:みずほ信託銀行 |
2 |
ジパング・オーナー企業株式ファンド 運用:日興アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |