38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
(株)YSホールディングス | ↓ | 41.43 | 4,171,654 |
マイルストーン・キャピタル・マネジメント(株) | 6.95 | 699,990 | |
(株)monolice | ↓ | 4.77 | 480,000 |
古屋佑樹 | 4.17 | 420,000 |
1 |
楽天・新経連株価指数ファンド(JANEインデックス) 運用:楽天投信投資顧問 受託:三井住友信託銀行 |