39,232.75 | +215.88 | 155.62 | +0.10 | 44,850.35 | +136.77 | 3,250.60 | -2.02 |
0.55% | 0.06% | 0.30% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
IWAMOTOアセットマネジメント(株) | 49.87 | 1,350,000 | |
岩本秀成 | 20.91 | 566,000 | |
前田憲司 | 1.77 | 48,000 | |
SBI証券 | ↑ | 1.68 | 45,600 |
5% |
ダイワ通信について、岩本秀成氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.2] | |
5% |
ダイワ通信について、三井住友トラスト・アセットマネジメントは保有割合が5%を超えたと報告 [大量保有報告書] |
1 |
北陸みらい応援ファンド(北陸のかがやき) 運用:SBI岡三アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |