39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
テクノスジャパン | 17.27 | 380,000 | |
城谷直彦 | 7.55 | 166,000 | |
あいおいニッセイ同和損害保険 | 7.27 | 160,000 | |
NTTデータ | 7.27 | 160,000 |
1 |
ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド(ジャパンAI革命) 運用:ニッセイアセットマネジメント 受託:三菱UFJ信託銀行 |
2 |
SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド 運用:SBIアセットマネジメント 受託:りそな銀行 |