38,140.87 | -301.13 | 152.48 | -0.62 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.78% | -0.41% | 0.27% | -0.12% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
アナァース・インターナショナル | ↑ | 16.94 | 249,000 |
三菱電機 | 16.80 | 247,000 | |
自社(自己株口) | 11.48 | 168,700 | |
石田甲 | 2.93 | 43,000 |
1 |
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 運用:大和アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 運用:大和アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |