39,276.39 | +27.53 | 150.39 | +0.79 | 44,705.53 | -76.47 | 3,364.64 | -14.15 |
0.07% | 0.53% | -0.18% | -0.42% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
菅原雅史 | 6.73 | 268,000 | |
緒方顯吉 | ↓ | 5.66 | 225,300 |
高橋喜一 | 2.52 | 100,200 | |
塩谷亮子 | 2.39 | 95,400 |
1 |
SMBCファンドラップ・日本中小型株 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |