38,317.07 | +290.90 | 154.42 | -0.12 | 43,870.35 | +461.88 | 3,370.40 | +2.41 |
0.76% | -0.08% | 1.06% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
澤田秀太 | 30.70 | 412,900 | |
米山実香 | 9.75 | 131,100 | |
(有)秀インター | 8.73 | 117,400 | |
SBI証券 | 6.06 | 81,500 |
1 |
ダイワ新生活関連株ファンド(グロースチェンジ) 運用:大和アセットマネジメント 受託:みずほ信託銀行 |