38,324.18 | +298.01 | 154.45 | -0.08 | 43,870.35 | +461.88 | 3,370.40 | +2.41 |
0.78% | -0.06% | 1.06% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
澤田秀太 | ↑ | 29.82 | 438,200 |
ゴールドマン・サックス・インターナショナル | ↑ | 27.10 | 398,151 |
米山実香 | ↓ | 8.32 | 122,200 |
(有)秀インター | ↓ | 7.99 | 117,400 |
1 |
ダイワ新生活関連株ファンド(グロースチェンジ) 運用:大和アセットマネジメント 受託:みずほ信託銀行 |