![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,149.43 | -312.04 | 152.32 | -0.47 | 44,546.08 | -165.35 | 3,346.72 | +14.24 |
-0.79% | -0.31% | -0.37% | 0.43% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
藪ノ賢次 | 40.04 | 1,054,000 | |
SBI証券 | 7.94 | 209,000 | |
藪ノ郁子 | 6.38 | 168,000 | |
マイルストーン・キャピタル・マネジメント(株) | 3.34 | 88,000 |
1 |
ザ・2020ビジョン 運用:コモンズ投信 受託:りそな銀行 |