![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,149.43 | -312.04 | 152.32 | -0.47 | 44,546.08 | -165.35 | 3,346.72 | +14.24 |
-0.79% | -0.31% | -0.37% | 0.43% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
齋藤公男 | ↑ | 51.74 | 4,642,800 |
セファテクノロジー | 4.90 | 440,000 | |
SBI証券 | 1.69 | 151,699 | |
西村正巳 | ↓ | 1.62 | 145,700 |
1 |
京都・滋賀インデックスファンド(京(みやこ)ファンド) 運用:野村アセットマネジメント 受託:野村信託銀行 |