39,200.87 | -163.81 | 153.54 | +0.05 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.42% | 0.04% | -0.62% | -0.73% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
自社(自己株口) | 10.48 | 949,000 | |
一般社団法人千尋会 | 9.81 | 888,000 | |
東洋証券(アジア) | 3.87 | 350,000 | |
三菱UFJ銀行 | 2.65 | 240,000 |
5% |
不二精機について、伊井剛氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.6] |