39,276.39 | +27.53 | 150.43 | +0.83 | 44,705.53 | -76.47 | 3,364.64 | -14.15 |
0.07% | 0.56% | -0.18% | -0.42% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
五石順一 | 23.57 | 2,518,800 | |
浮舟邦彦 | 4.86 | 519,500 | |
ジェイコブソン陽子 | 4.36 | 465,700 | |
秀島博規 | 1.94 | 207,500 |
開示 |
第14回新株予約権の行使期間満了及び新株予約権戻入益(特別利益)の計上に関するお知らせ | |
5% |
メタリアルについて、五石順一氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.10] |