39,276.39 | +27.53 | 150.38 | +0.79 | 44,705.53 | -76.47 | 3,364.64 | -14.15 |
0.07% | 0.53% | -0.18% | -0.42% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
GMOインターネットグループ | 60.81 | 1,136,351 | |
自社(自己株口) | 7.83 | 146,300 | |
森輝幸 | 3.67 | 68,552 | |
増田利光 | 2.23 | 41,700 |
開示 |
自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
開示 |
(訂正)「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」の一部修正について | |
開示 |
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |