39,209.34 | -155.34 | 153.41 | -0.07 | 43,449.90 | -267.58 | 3,361.48 | -24.84 |
-0.39% | -0.05% | -0.62% | -0.73% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
ニッセンリベット | ↓ | 9.42 | 188,400 |
日栄会 | ↓ | 9.18 | 183,600 |
自社(自己株口) | 6.63 | 132,500 | |
(有)ヤマチ | 5.30 | 106,000 |
5% |
ロブテックスについて、北村 勝博氏は保有割合が5%を超えたと報告 [大量保有報告書] |