株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
yoshida investment(株) | ↓ | 39.88 | 550,000 |
野村信託銀行 | 9.53 | 131,500 | |
田口雅教 | ↓ | 8.45 | 116,600 |
MTインベストメント | ↓ | 8.16 | 112,500 |
1 |
ミュータント 運用:日興アセットマネジメント 受託:野村信託銀行 |
2 |
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型(カブチョファンド) 運用:日興アセットマネジメント 受託:野村信託銀行 |