39,267.72 | -147.06 | 155.12 | -0.11 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
-0.37% | -0.07% | -0.31% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
松藤展和 | 55.02 | 769,900 | |
アクアプレコン(株) | 10.72 | 150,000 | |
松藤真弓 | 4.29 | 60,000 | |
松藤花梨 | 4.29 | 60,000 |
開示 |
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ | |
開示 |
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ |